3 m3 afvalcontainers
L: 190 B:160 H:110
![]() |
|||
| 3 m3 bouwafval | meer info | € 169 | |
| 3 m3 grofvuil | meer info | € 169 | |
| 3 m3 puin | meer info | € 95 | |
| 3 m3 houtafval | meer info | € 95 | |
| 3 m3 groenafval | meer info | € 115 | |
| 3 m3 grond | meer info | € 179 | |
| 3 m3 dakafval | meer info | € 389 |
4m3 afvalcontainers
L: 245 B:160 H:120
![]() |
|||
| 4m3 bouwafval | meer info | € 225 | |
| 4m3 grofvuil | meer info | € 225 | |
| 4m3 puin | meer info | € 110 | |
| 4m3 houtafval | meer info | € 115 | |
| 4m3 groenafval | meer info | € 139 | |
| 4m3 grond | meer info | € 199 | |
| 4m3 dakafval | meer info | € 425 |
6 m3 afvalcontainers
L: 365 B:180 H:100
![]() |
|||
| 6 m3 bouwafval | meer info | € 259 | |
| 6 m3 grofvuil | meer info | € 259 | |
| 6 m3 puin | meer info | € 125 | |
| 6 m3 houtafval | meer info | € 145 | |
| 6 m3 groenafval | meer info | € 179 | |
| 6 m3 grond | meer info | € 269 | |
| 6 m3 dakafval | meer info | € 495 |
10 m3 afvalcontainers
L: 365 B:180 H:155
![]() |
|||
| 10 m3 bouwafval | meer info | € 359 | |
| 10 m3 grofvuil | meer info | € 359 | |
| 10 m3 puin | meer info | € 149 | |
| 10 m3 houtafval | meer info | € 169 | |
| 10 m3 groenafval | meer info | € 229 | |
| 10 m3 grond | meer info | € 389 | |
| 10 m3 dakafval | meer info | € 619 |
10 m3 G afvalcontainers
L: 365 B:180 H:200
![]() |
|||
| 10 m3 G bouwafval | meer info | € 379 | |
| 10 m3 G grofvuil | meer info | € 379 | |
| 10 m3 G puin | meer info | € 189 | |
| 10 m3 G houtafval | meer info | € 189 | |
| 10 m3 G groenafval | meer info | € 259 | |
| 10 m3 G grond | meer info | € 469 |
15 m3 afvalcontainers
L: 600 B:250 H:100
![]() |
|||
| 15 m3 bouwafval | meer info | € 699 | |
| 15 m3 grofvuil | meer info | € 699 | |
| 15 m3 puin | meer info | € 319 | |
| 15 m3 houtafval | meer info | € 299 | |
| 15 m3 groenafval | meer info | € 399 | |
| 15 m3 grond | meer info | € 649 |








